Gebelik (hCG) Hızlı Testi
Spesifikasyonlar
| Katalog No. | Ürün Tanımı | Numune | Format | Kit Boyutu | Cut-off | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F001-1001 | Pregnancy (hCG) Rapid Test | İdrar | Daldırma Çubuğu | 50 T, 100 T | 20 mIU/mL, 25 mIU/mL* | CE |
| F001-1002 | Kaset | 40 T | ||||
| F001-1011 | Daldırma Çubuğu | 25 T | ||||
| F001-U1001 | 50 T, 100 T | 10 mIU/mL | ||||
| F001-U1011 | 25 T | |||||
| F001-U1002 | Kaset | 40 T | ||||
| F001-A1001 | Daldırma Çubuğu | 50 T, 100 T | 40 mIU/mL | |||
| F001-A1002 | Kaset | 40 T | ||||
| F001-B1001 | Daldırma Çubuğu | 50 T, 100 T | 200 mIU/mL | |||
| F001-B1002 | Kaset | 40 T | ||||
| F001-C1001 | Daldırma Çubuğu | 50 T, 100 T | 500 mIU/mL | |||
| F001-C1002 | Kaset | 40 T | ||||
| F001-D1001 | Daldırma Çubuğu | 50 T, 100 T | 2000 mIU/mL | |||
| F001-D1002 | Kaset | 40 T | ||||
| F001-1003 | Orta Akım | No Box | 25 mIU/mL | |||
| F001-U1003 | 10 mIU/mL | |||||
| F001-2001 | S/P/U | Daldırma Çubuğu | 50 T, 100 T | 20 mIU/mL, 25 mIU/mL* | ||
| F001-2002 | Kaset | 40 T | ||||
| F001-2011 | Daldırma Çubuğu | 25 T | ||||
| F001-U2011 | 25 T | 10 mIU/mL | ||||
| F001-U2001 | 50 T, 100 T | |||||
| F001-U2002 | Kaset | 40 T | ||||
| F001-4002 | Tam Kan/Serum/Plazma | 25 mIU/mL | ||||
| F001-U4002 | 10 mIU/mL |
Taşkıranlar Group, HINDERing Diagnostics ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. Ürün spesifikasyonları üreticinin yayınlanmış verilerine dayanır; lot bazlı güncel prospektüs ve analiz sertifikaları teklif aşamasında paylaşılır.



